Part Number | Description |
1342-101 | GEAR |
1342-102 | NYLON GEAR |
1431-101 | PIN |
1441-108 | PLASTIC KNOB |
1452-102 | PIN |
1452-104 | PIN |
1452-105 | SHAFT |
1452-114 | PIN |
1511-101 | FEMALE PLUG |
1511-102 | PLUG SOCKET |
1511-104 | BUSHING |
1511-106 | MALE PLUG |
1511-111 | ELECTRICAL CONNECTOR |
1511-112 | SOCKET FOR PHOTOCELL CONNECTOR |
1512-105 | SWITCH FOR MAG. ELEC. COUNTER |
1521-102B | 220V ELEC SEE INV. CARD |
1521-103C | ELEC SEE INV. CARD |
1521-103D | ELEC SEE INV. CARD |
1591-101A | ELEC SEE INV. CARD (110V) |
1591-101B | COUNTER HENGSTLER 220 V G0484190 |
1941-102 | CYLINDRICAL ROLLS |
1941-104 | STEEL BALL |
1952-109 | PIN ASSEMBLY COMPLETE |
1952-110 | PLASTIC RING AND PIN |
1954-101 | FELT PAD/INKING STORAGE BOX |
199-00-35-001 | KNOB |
199-00-35-016 | POSITIONING SPACER |
199-00-35-072 | LOCKING CATCHES |
199-00-40-002 | SHAFT KEY |
199-00-40-014 | CLAMPING SCREW |
199-00-40-019 | CLIPS/INK SYSTEM COVER |
199-00-50-006 | PISTON RING |
199-00-50-007 | PACKING |
199-00-55-011 | BEARING |
199-00-55-014 | BEARING |
199-00-55-015 | BEARING |
199-00-55-016 | BEARING |
199-00-55-019 | BEARING |
199-00-55-020 | BEARING |
199-00-55-023 | BEARING |
199-00-58-007 | BUSHING |
199-00-58-008 | BUSHING |
199-00-58-016 | BUSHING |
199-00-58-023 | BUSHING |
199-00-60-005 | BEARING |
199-00-70-002 | CONNECTING LINKS for 1311-104 |
199-00-76-001 | MAGNETS |
199-02-11-054 | WIRE HARNESS CLIP |
199-02-11-058 | ELEC. TERMINAL CONNECTOR |
199-02-15-007 | FUSE |
199-02-20-015 | START-STOP SWITCH |
199-06-02-006 | TUBE CONNECTION |
199-06-02-007 | TUBE CONNECTION |
199-06-02-008 | NUT |
199-06-02-012 | DISTRIBUTION BLOCK |
199-08-30-027 | COLD CATHODE TUBES |
199-10-00-006 | LAMP |
199-10-20-007 | LIGHT SOCKET |
199-10-90-001 | OMRON AMPLIFIER TYPE OPE-VA 110/220 |
199-10-90-025 | PHOTOCELL WITH CABLE AND PLUG |
199-24-35-012 | DRIVER |
199-24-35-014 | DRIVER |
199-24-35-017 | WRENCH |
199-24-35-019 | SPANNER WRENCH |
199-24-35-020 | PUNCH |
199-24-90-007 | INK SPATULA |
26.003.300.68 | WORM WHEEL (9,4 - 94) |
4-00-01 | SPECIAL SCREW |
4-00-02 | SCREW |
4-00-03 | ROLL |
4-00-26 | MARKING ARROW |
4-00-28 | GRADUATED SCALE 150MM |
4-03-02 | BEARING |
4-03-04 | CLAMPING SCREW |
4-03-05 | BEARING BUSH |
4-03-06 | CLAMPING SCREW |
4-04-02 | CLAMPING SCREW |
4-04-04 | COVER |
4-04-04/3 | SCREW |
4-04-05 | COVER SPRING |
4-06-13 | RUBBER PLATEN |
4-06-502 | RUBBER PLATEN |
4-08-01/00 | CLAMPING SCREW |
4-08-03 | BORDER |
4-09-06 | CRANKSHAFT |
4-09-10 | SPROCKET |
4-09-12 | WASHER |
4-09-13 | PLATE |
4-09-18 | SHAFT |
4-10-02/00 | CAM |
4-10-03/00 | COVER |
4-10-04/00 | INKING ROD |
4-10-09 | BEARING PLATE |
4-10-10 | LEVER |
4-10-104 | DRIVE SHAFT |
4-10-105 | PROCKET |
4-10-105/4 | BALL BEARING |
4-10-107 | BEARING COVER |
4-10-108 | TOOTHED WHEEL |
4-10-110 | TOOTHED WHEEL |
4-10-111 | TOOTHED WHEEL |
4-10-112 | DISTANCE DISC |
4-10-117 | BUSHING |
4-10-12 | ROLLER |
4-10-120 | GUIDING BOLT |
4-10-121 | LOCKING SCREW |
4-10-122 | TIGHT-FITTING SCREW |
4-10-126 | AXLE |
4-10-127 | COUPLING |
4-10-130 | AXLE |
4-10-131 | GUIDE SLEEVE |
4-10-136 | STOP RING |
4-10-137 | SPRING BUSH |
4-10-138 | TENSION SPRING |
4-10-140 | AXLE |
4-10-146 | SPRING |
4-10-147 | INKING ROD |
4-10-148 | STAR HANDLE |
4-10-149 | WORM WHEEL |
4-10-150 | AXLE |
4-10-153 | BUSHING |
4-10-16 | LEVER |
4-10-32 | *TENSION SPRING WHEN 7 SOLD SP 10.2 |
4-10-35 | INK ROLLER SAFETY PLATE |
4-10-36 | BOLT |
4-10-40 | PRESSURE SPRING |
4-10-50 | CLAMPING RING |
4-10-51 | SCREW |
4-10-53 | CLAMP BEARING |
4-10-54 | MILLED KNOB |
4-10-55 | SCREW |
4-10-56 | WASHER |
4-10-59 | LEVER |
4-11-04 | SPROCKET |
4-11-16 | TENSION SPRING |
4-12-01/00 | SUCKER ARM |
4-12-02/1T | LABEL FEED MOUNTING ARM |
4-12-06 | CLAMPING SCREW |
4-12-11 | ROCKER ARM |
4-12-28 | HEAD CUP |
4-12-29 | ROD |
4-12-32 | STEEL PLATE |
4-12-34 | TENSION SPRING |
4-12-35 | TENSION SPRING |
4-12-37 | CLAMP SCREW |
4-12-39 | MASKING METAL |
4-12-45 | BUSHING |
4-12-56 | AIR TUBE |
4-13-19 | TABLE PLATE |
4-13-20 | SUPPORT ROD |
4-14-06 | SPRING |
4-14-09 | LEAF SPRING |
4-14-11 | FIBRE BRAK |
4-14-21 | SPROCKET |
4-14-22 | CHAIN COMPLETE |
4-15-01/00 | WALL |
4-15-07 | SCREW |
4-15-09 | STOP |
4-15-10 | BOLT |
4-15-11 | BOLT |
4-15-14 | ANGLE |
4-15-17 | MAGAZINE WALL |
4-15-26 | SCREW |
4-15-30 | ADJUSTING RAIL |
4-17-04 | ENDLESS SCREW |
4-17-05 | WORM WHEEL |
4-17-07 | GASKET |
4-17-08 | GASKET |
4-17-11 | GASKET |
4-19-02 | SHAFT |
4-19-03 | SHAFT |
4-19-07 | BOLT |
4-19-08 | DISTANCE RING |
4-19-11 | SHEAR PIN |
4-19-12 | RING SPRING |
4-19-15 | SPROCKET |
4-19-22 | SPROCKET |
4-19-27 | CLAMPING BAR |
4-19-35 | SPROCKET |
4-19-36 | SHEAR PIN |
4-19-38 | SHAFT |
4-19-47 | CHAIN COMPLETE |
4-19-48 | CHAIN |
4-19-50 | CHAIN |
4-19-51 | CHAIN |
4-20-02/2 | ROD |
4-20-04 | SHAFT |
4-20-07 | PISTON HEAD |
4-20-08 | BOLT |
4-20-09 | PISTON HEAD |
4-20-10 | BOLT |
4-20-12 | PISTON HEAD |
4-20-14 | PISTON ROD |
4-21-02 | SLIDE WITHOUT PINS Z-STI-5X36 (2) |
4-21-02/00 | GRIPPER FRAME |
4-21-03 | GRIPPER OPERATING ANGLE |
4-21-05 | BOLT |
4-21-06 | BOLT |
4-21-10 | FRICTION PLATE (BRAKE SHOE) |
4-21-11 | PLATE |
4-21-18 | BOLT |
4-21-30 | CRANK ARM |
4-21-32 | SCREW |
4-21-33 | DISTANCE BUSH |
4-21-35 | PLATE |
4-21-39 | BLOCK |
4-21-46 | SLIDING GUIDE |
4-21-49 | RUBBER STRIP |
4-21-508 | SHAFT |
4-22-03 | SPROCKET |
4-22-06 | CAM |
4-22-09 | RING |
4-22-12 | CHAIN COMPLETE |
4-23-02 | DRIVE SHAFT |
4-23-04 | TOOTHED WHEEL |
4-23-05 | BEVEL WHEEL |
4-24-01/00 | DRIVING SHAFT |
4-24-02/00 | SPRING METAL SHEET |
4-24-03/00 | CLAMPING SCREW |
4-24-04/00 | SUCKER SUPPORT |
4-24-08/00 | TOOTHED WHEELS |
4-24-113 | CAM |
4-24-114 | CAM |
4-24-121 | SPROCKET |
4-24-127 | SPUR WHEEL |
4-24-128 | SCREW |
4-24-134 | LEVER |
4-24-135 | LEVER |
4-24-136 | ARM |
4-24-140 | ADJUSTING BLOCK |
4-24-141 | SLEEVE PIN |
4-24-142 | DISTANCE BUSH |
4-24-143 | RUNNING DISK |
4-24-148 | ROLL |
4-24-154 | SHAFT |
4-24-159 | SUCKER |
4-24-160 | SUCKER CAP |
4-24-161 | SECURING WASHER |
4-24-167 | BEARING SCREW |
4-24-171 | FLANGE |
4-24-174 | DISTANCE BUSH |
4-24-175 | LITTLE PEG |
4-24-176 | BEARING PEG |
4-24-177 | SLIDE PART |
4-24-178 | DISTANCE BUSH |
4-24-199 | AXLE |
4-24-202 | DISTANCE RING |
4-24-203 | DISTANCE DISK |
4-24-211 | BUSH |
4-24-212 | STOP |
4-24-226 | STOP |
4-24-229 | SPRING |
4-24-231 | ADJUSTING GAUGE |
4-24-235 | BOLT |
4-24-238 | CONNECTION - TWO PORT |
4-24-240 | LEVER |
4-24-247 | ARM |
4-24-252 | RECEIVING BLOCK |
4-24-258 | SUCKER CAP (1-1/8' DIA.) |
4-24-259 | TENSION PLATE |
4-24-261 | AIR TUBE |
4-24-262 | AIR TUBE |
4-24-508 | ARM |
4-24-546 | ARM |
4-24-548 | DISK |
4-25-01/00 | SLIDE PIECE |
4-25-03 | STOP |
4-25-04 | BOLT |
4-25-05 | SPRING |
4-26-01/4 | |
4-26-02 | BOLT |
4-26-107 | PRESSURE SPRING |
4-26-108 | CLAMPING PIECE |
4-26-111 | DOWNHOLDER SUPPORT |
4-26-115 | SPRING |
4-26-116 | DOWNHOLDER SUPPORT |
4-26-123 | GUIDING PIECE |
4-26-124 | SPRING |
4-26-130 | SPRING |
4-26-131 | SPRING |
4-26-132 | BOLT |
4-26-20 | TENSION SPRING |
4-27-01/00 | PISTON ROD |
4-27-11 | CRANK |
4-27-13 | LINK |
4-27-14 | SCREW |
4-27-15 | GASKET |
4-27-19 | PACKING |
4-27-20 | PACKING |
4-27-21 | FELT BUSH |
4-27-22 | PACKING |
4-28-01 | SLIDE |
4-28-02 | BUSH |
4-28-03 | BUSH |
4-28-11 | SPRING |
4-28-20 | AIR TUBE |
4-28-21 | AIR TUBE |
4-28-22 | AIR TUBE |
4-29-02 | ADJUSTING NUT |
4-29-03 | RING |
4-29-04 | CORK WASHER |
4-29-06 | TENSION SPRING |
4-29-07 | PRESSURE BOLT TIP |
4-31-01/3 | ALAN KEY |
4-31-01/4 | ALAN KEY |
4-31-01/5 | 11, 14MM WRENCH |
4-31-02 | SHEARPIN DRIVER |
4-33-01/00 | ALIGNING SUCKER |
4-33-06 | HOSE |
4-33-502 | AIR TUBE |
4-36-55 | TUBE |
4-39-01/00 | PRESSURE DISK |
4-39-05 | TOOTHED WHEEL |
4-39-07 | HUB |
4-39-09 | CORK WASHER |
4-39-11 | NUT |
4-39-13 | PLATE |
4-39-15 | TABLE PLATE |
4-39-17 | LEADING PIN |
4-39-18 | STOP |
4-39-20 | SMALL PLATE |
4-39-21 | TABLE SHAFT |
4-39-23 | BOLT |
4-39-24 | CHAIN WHEEL |
4-39-31 | STOP |
4-39-37 | BEARING BLOCK |
4-39-38 | SHAFT |
4-39-40 | TABLE PLATE |
4-39-42 | SUPPORT |
4-41-03 | METAL SHEET |
4-41-03/2 | METAL SHEET |
4-43-02/00 | SCREW |
4-43-106 | BEARING SCREW |
4-43-108 | GEAR |
4-43-109 | DISTANCE RING |
4-43-117 | ANGLE |
4-43-118 | METAL SHEET |
4-43-120 | BOLT |
4-43-128 | TOOTHED WHEEL |
4-43-142 | TOOTHED WHEEL |
4-43-143 | TOOTHED WHEEL |
4-44-06/00 | GRIPPER PLATE |
4-44-39 | CLAM FRAME |
4-49-03 | DRIVING ROLL |
4-49-68 | CONVEYOR BELT |
4-54-01/00 | SUCKER 503 |
4-54-03/00 | SUCKER 502 |
4-54-05/00 | TYPEHOLDER 40X40MM |
4-54-07/00 | BLOCK HOLDER |
4-54-193 | SUCTION CUP (3/4' DIA.) |
4-54-21 | BLOCK PLATE |
4-54-31 | SUCKER CAP |
4-54-60 | STOP |
4-85-838 | SPACERS |
4-87-142 | SHAFT |
4-87-145 | SPRING |
4-87-146 | SPRING |
4-87-158 | CLAMPING PIECE |
4-87-32 | CLAMPING PIECE |
51.403.02 | CLAMPING CONES |
51.859.02 | GUIDING PIECE |
51.862.02 | PIN |
51.878.02 | SPRING |
53.166.01 | PRINT BOARD FOR HOT STAMPER |
58.904.03 | HANDLE FOR DIE HOLDER |
60.644.03 | PRINTED CIRCUIT |
62.131.02 | SPRING |
90.302.31 | SCREW |
90.647.61 | SPECIAL NUT |
90.711.53 | DISC |
90.721.01 | WASHER |
90.900.11 | PIN |
91.030.51 | PROTECTING CLIP |
91.101.01 | DRILL BUSHING |
91.227.01 | BEARING KYK608Z |
91.295.81 | FREE MOTION NEEDLE BEARING |
92.050.01 | FUSES 6 AMP |
92.050.31 | FINE WIRE FUSE |
92.050.41 | FUSES 1 AMP |
92.750.21 | TEMP. TRACER |
92.761.01 | TEMP. REGULATOR |
92.862.51 | RELAY |
93.711.11 | LUCIFER VALVE |
BS-6 | CLIP |
FRD-M4X16 | SCREW 4X16 |
GEW-6KTZAPF-5X8 | SET SCREW M5X8 (GEW-STIMJ6KTM) |
GEW-MJ6KT-M5X6 | SET SCREW M5X6-(GEW-STIMJ6KT) |
GEW-MJ6KT-M5X7 | SET SCREW M5X7 (GEW-STIMJ6KT) |
GEW-MJ6KT-M6X35 | SET SCREW 6X35 (GEW-STIMJ6KT) |
GEW-MJ6KTRFM8X6 | SET SCREW M8X6 (GEW-STIMJ6KTRF) |
GEW-STI-M3X5 | SET SCREW |
GEW-STI-M4X13 | SET SCREW |
GEW-STI-M4X18 | SET SCREW |
GEW-STI-M4X6 | SET SCREW |
GEW-STI-M5X20 | SET SCREW |
GEW-STI-M6X4 | SET SCREW |
GEW-STIMSP-M3X5 | SET SCREW |
GEW-ZAPF-M4X10 | SET SCREW M4X10 (GEW-STIM) |
GEW-ZAPF-M5X15 | SET SCREW M5X15 (GEW-STIM) |
GEW-ZAPF-M5X16 | SET SCREW M5X16 (GEW-STIM) |
GEW-ZAPF-M6X25 | SET SCREW M6X25 (GEW-STIM) |
GEW-ZAPF-M6X35 | SET SCREW M6X35 (GEW-STIM) |
GEW-ZAPF-M6X40 | SET SCREW M6X40 (GEW-STIM) |
HRDN-2.5X4 | PIN |
KON-STI-2.5X10 | CONICAL PIN |
KON-STI-2.5X12 | CONICAL PIN |
KON-STI-2.5X14 | CONICAL PIN |
KON-STI-2.5X18 | CONICAL PIN |
KON-STI-2.5X24 | CONICAL PIN |
KON-STI-2.5X8 | CONICAL PIN |
KON-STI-3X16 | CONICAL PIN |
KON-STI-3X18 | CONICAL PIN |
KON-STI-3X20 | CONICAL PIN |
KON-STI-3X32 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X20 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X24 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X26 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X28 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X30 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X32 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X36 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X38 | CONICAL PIN |
KON-STI-4X40 | CONICAL PIN |
KON-STI-5X40 | CONICAL PIN |
KON-STIRF-4X16 | CONICAL PIN |
LA235-01-19A | TILT BAR |
LA235-01-21A | TRIP SHAFT LINK |
LA235-01-22A | TILT SHAFT CLAMP |
LA235-01-23A | TRIP LEVER |
LA235-C-160XL | DRIVE BELT |
LA235C-105 | DRIVE BELT |
LA235C-106 | TRANSPORT BELT |
M4 | NUT |
OSS-10.5 | WASHER |
PH-SCHR-4X6 | PAN HEAD SCREW |
PH-SCHR-5X10 | PAN HEAD SCREW |
S-MJ6KT-M4X10 | FLAT HEAD SCREW M4X10 (S-SCHRMJ6KT) |
S-MJ6KT-M4X20 | FLAT HEAD SCREW M4X20 (S-SCHRMJ6KT) |
S-SCHR-M3X6 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M3X8 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M4X10 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M4X12 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M4X8 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M5X16 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M5X20 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M5X25 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M6X25 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M8X30 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHR-M8X60 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHRRF-M4X10 | FLAT HEAD SCREW |
S-SCHRRF-M4X12 | FLAT HEAD SCREW |
S-STI-2.5X12 | SPRING PIN |
S-STI-2.5X14 | SPRING PIN |
S-STI-2.5X24 | SPRING PIN |
S-STI-2.5X6 | SPRING PIN |
S-STI-2.5X8 | SPRING PIN |
S-STI-2X10 | SPRING PIN |
S-STI-2X14 | SPRING PIN |
S-STI-2X20 | SPRING PIN |
S-STI-3.5X25 | SPRING PIN |
S-STI-3X10 | SPRING PIN |
S-STI-3X12 | SPRING PIN |
S-STI-3X34 | SPRING PIN |
S-STI-3X5 | SPRING PIN |
S-STI-3X8 | SPRING PIN |
S-STI-4X10 | SPRING PIN |
S-STI-4X12 | SPRING PIN |
S-STI-4X14 | SPRING PIN |
S-STI-4X16 | SPRING PIN |
S-STI-4X28 | SPRING PIN |
S-STI-4X30 | SPRING PIN |
S-STI-4X32 | SPRING PIN |
S-STI-4X36 | SPRING PIN |
S-STI-4X6 | SPRING PIN |
S-STIRF-2.5X12 | SPRING PIN |
S-STIRF-2.5X14 | SPRING PIN |
S-STIRF-2.5X20 | SPRING PIN |
S-STIRFM-3X10 | SPRING PIN |
S-STIRFM-3X8 | SPRING PIN |
SCHR6KT-M4X12 | HEX HEAD CAP SCREW |
SCHR6KT-M8X20 | HEX HEAD CAP SCREW |
SINGLE-LINE-2IN | Single-Line-Typeholder 2" |
SINGLE-LINE-3IN | Single-Line-Typeholder 3" |
SRA12 | CLIP |
SRA15 | CLIP |
SRA17 | CLIP |
SRA20 | CLIP |
SRA27 | CLIP |
SRA35 | CLIP |
SRA42 | CLIP |
SRJ19 | CLIP |
SRJ32 | CLIP |
SRJ35 | CLIP |
UB-10.5 | WASHER |
UB-3.2 | WASHER |
UB-4.3 | WASHER |
UB-5 | WASHER |
UB-5.2 | WASHER |
UB-8.4 | WASHER |
UBK-M8 | NYLON WASHER |
UBRF-M6 | WASHER |
VM4-01-09/04 | ECCENTRIC BUSH |
VM4-01-09/04/UN | UNMARKED ECCENTRIC BUSH |
VM4-01-10/03 | CAM FOLLOWER |
VM4-01-16/02 | WEDGE |
VM4-01-28/02 | AIR TUBE |
VM4-04-24/02 | RAIL |
VM4-07-12/03 | SUCKER |
VM4-16-10/01 | TENSION SPRING |
VM4-16-10/02 | AXLE |
VM4-16-10/03 | AXLE |
VM4-17-10/02 | STEEL ROLLER |
VM4-17-10/04 | INKING RESERVOIR |
VM4-19-31/04 | TYPEHOLDER 60X40MM |
VM4-19-31/05 | TYPEHOLDER 70x45mm |
VM4-37-01/03 | PRINTING PLATE - PRINTED CIRCUIT |
VM4-37-01/05 | FOIL WITH GLASS |
Z-SCHRM-3X10 | SCREW 3X10 |
Z-SCHRM-3X16 | SCREW 3X16 |
Z-SCHRM-3X3 | SCREW 3X3 |
Z-SCHRM-3X4 | SCREW 3X4 |
Z-SCHRM-3X6 | SCREW 3X6 |
Z-SCHRM-4X10 | SCREW 4X10 |
Z-SCHRM-4X12 | SCREW 4X12 |
Z-SCHRM-4X15 | SCREW 4X15 |
Z-SCHRM-4X8 | SCREW 4X8 |
Z-SCHRM-5X10 | SCREW 5X10 |
Z-SCHRM-5X30 | SCREW 5X30 |
Z-SCHRM-5X50 | SCREW 5X50 |
Z-SCHRM-5X6 | SCREW 5X6 |
Z-SCHRM-6X18 | SCREW 6X18 |
Z-SCHRM-6X60 | SCREW 6X60 |
Z-SCHRRFM-3X10 | SCREW |
Z-SCHRRFM-3X16 | SCREW |
Z-SCKUNST-M6X12 | SCREW 6X12 (Z-SCHRKUNSTSTM) |
Z-SMJ6-KLK-6X60 | SCREW 6X60 (Z-SCHRMJ6KTM-KLKOPHM) |
Z-SMJ6KRF-M5X20 | SCREW 5X20 (Z-SCHRMJ6KTRFM-5X20) |
Z-SMJ6KT-M3X16 | SCREW 3X16 (Z-SCHRMJ6KTM-3X16) |
Z-SMJ6KT-M4X10 | SCREW 4X10 (Z-SCHRMJ6KTM-4X10) |
Z-SMJ6KT-M4X12 | SCREW 4X12 (Z-SCHRMJ6KTM-4X12) |
Z-SMJ6KT-M4X16 | SCREW 4X16 (Z-SCHRMJ6KTM-4X16) |
Z-SMJ6KT-M4X20 | SCREW 4X20 (Z-SCHRMJ6KTM-4X20) |
Z-SMJ6KT-M4X25 | SCREW 4X25 (Z-SCHRMJ6KTM-4X25) |
Z-SMJ6KT-M4X30 | SCREW 4X30 (Z-SCHRMJ6KTM-4X3) |
Z-SMJ6KT-M4X6 | SCREW 4X6 (Z-SCHRMJ6KTM-4X6) |
Z-SMJ6KT-M5X10 | SCREW 5X10 (Z-SCHRMJ6KTM-5X10) |
Z-SMJ6KT-M5X12 | SCREW 5X12 (Z-SCHRMJ6KTM-5X12) |
Z-SMJ6KT-M5X15 | SCREW 5X15 (Z-SCHRMJ6KTM-5X15) |
Z-SMJ6KT-M5X20 | SCREW 5X20 (Z-SCHRMJ6KTM-5X20) |
Z-SMJ6KT-M5X6 | SCREW 5X6 (Z-SCHRMJ6KTM-5X6) |
Z-SMJ6KT-M6X16 | SCREW 6X16 (Z-SCHRMJ6KTM-6X16) |
Z-SMJ6KT-M6X20 | SCREW 6X20 (Z-SCHRMJ6KTM-6X20) |
Z-SMJ6KT-M6X25 | SCREW 6X25 (Z-SCHRMJ6KTM-6X25) |
Z-SMJ6KT-M6X35S | SCREW 6X35 SPECIAL (Z-SCHRMJ6KTM) |
Z-SMJ6KT-M6X46 | SCREW 6X46 (Z-SCHRMJ6KTM-6X46) |
Z-SMJ6KT-M6X50 | SCREW 6X50 (Z-SCHRMJ6KTM-6X50) |
Z-SMJ6KT-M8X12 | SCREW 8X12 (Z-SCHRMJ6KTM-8X12) |
Z-SMJ6KT-M8X20 | SCREW 8X20 (HAPA NEW# 000820)SCHRM) |
Z-SMJ6KT-M8X30 | SCREW 8X30 (Z-SCHRMJ6KTM-8X30) |
Z-SMJSKM-M6X16 | SCREW 6X16 (Z-SCHRSKM-6X16) |
Z-SMJSKM-M8X20 | SCREW 8X20 (Z-SCHRMJSKM-8X20) |
Z-STI-10D-6X20 | PIN 6 X 20 (Z-STI-10 DIA H) |
Z-STI-10D-6X22 | PIN 6 X 22 (Z-STI-10 DIA H) |
Z-STI-3X10 | ROLL PIN |
Z-STI-3X12 | ROLL PIN |
Z-STI-3X16 | ROLL PIN |
Z-STI-3X30 | ROLL PIN |
Z-STI-3X6 | ROLL PIN |
Z-STI-3X8 | ROLL PIN |
Z-STI-4X10 | ROLL PIN |
Z-STI-4X12 | ROLL PIN |
Z-STI-4X14 | ROLL PIN |
Z-STI-4X16 | ROLL PIN |
Z-STI-4X20 | ROLL PIN |
Z-STI-4X22 | ROLL PIN |
Z-STI-4X26 | ROLL PIN |
Z-STI-4X6 | ROLL PIN |
Z-STI-5X10 | ROLL PIN |
Z-STI-5X14 | ROLL PIN |
Z-STI-5X16 | ROLL PIN |
Z-STI-5X18 | ROLL PIN |
Z-STI-5X20 | ROLL PIN |
Z-STI-5X22 | ROLL PIN |
Z-STI-5X24 | ROLL PIN |
Z-STI-5X30 | ROLL PIN |
Z-STI-5X85 | SHAFT |
Z-STI-6X16 | PIN |
Z-STI-6X24 | PIN |
Z-STI-6X85 | SHAFT |
Thermal Transfer Ribbons Overview
When it comes to thermal transfer printing, the ribbon, substrate and printer all work together as one system. It’s simple technology and works by melting ink from the thermal transfer ribbon onto the paper or film. TTP (thermal transfer printing) is very reliable and low maintenance. TTP can be applied in a wide range of...Continue reading→
Sauven Spare Parts
Complete spare parts inventory for all Sauven ink jet coders. Call for current pricing.
Hapamatic 70-45 and 100-45 Spare Parts Stock Items
Part Number Description 7-60-1003 BOLT 7-60-1020 BACK RUN SPRING 7-60-1022 SCREW 7-60-1069 LEVER (CAM FOLLOWER ARM) 7-60-1070 BOLT 7-60-1072 ARM 7-60-1073 ARM 7-60-1074 BOLT 7-60-1075 BOLT 7-60-1081 BOLT 7-60-1082 SPRING 7-60-1083 INKING ROLLER HM 70/45 7-60-1084 BEARING ARM LEFT 7-60-1085 BEARING ARM RIGHT 7-60-1091 CHAIN WHEEL 7-60-1123 SPRING 7-60-1124 BEARING LEVER LEFT HAND 7-60-1125 BEARING...Continue reading→
Hapa 400 Spare Parts Stock Items
Part Number Description 199-00-35-145 DISTANCE BOLT FOR 411-17-12-000 199-00-37-021 HANDLE TO ADJUST LABEL HEIGHT 199-00-45-019 LATCH LOCATED ON REMOVABLE COVERS A 199-00-55-052 BEARING (PRESSION ROLLR) 199-00-58-031 BUSHING (GUID. ROLLS TAPE UNWINDER) 199-00-71-018 TOOTHED FLAT BELT (INKING DEVICE DR 199-00-71-040 TOOTHED BELT (HRZNTL) 199-00-71-041 TOOTHED BELT CONVEYOR UNIT 199-00-71-042 TOOTHED BELT (HEIGHT ADJUSTMENT) 199-00-77-028 CLUTCH GEARING...Continue reading→
Hapamatic 202, 203 and 204 Spare Parts Stock Items
Part Number Description 199-00-30-010 BOX/ START STOP SWITCH 199-00-35-002 KNOB 199-00-35-004 SCREW FOR HAPAMATIC AKA PRESSURE PI 199-00-35-010 KNOB 199-00-35-026 BUSHING 199-00-35-032 KNOB 199-00-35-041 DISK (washer) 199-00-35-044 WASHER 199-00-40-041 WEDGE 199-00-50-004 RUBBER O-RING 199-00-50-013 RUBBER O-RING 199-00-50-014 RUBBER O-RING 199-00-50-025 O-RING 199-00-50-041 O-RING í35/SOLVENT BOTTLE 199-00-55-002 BEARING 199-00-55-005 BEARING 199-00-55-007 BALL BEARING (BATHING FOUNTAIN ROLL...Continue reading→
Hapa 500 Spare Parts Stock Items
Part NumberDescription199-18-35-200MOUNTING TAPE FOR RUBBER MATS511-07-00-010SAFETY FILTER BAG MKF EU6511-07-00-011PRE FILTER MAT MKF EU5LASERFLEX-1335612 SQUARE YARDS @ 120.95/SQ.YD.
Metronic UDA and Hot Stampers Spare Parts Stock Items
Part Number Description 1037.3136 FOIL CORE SENSING FOR MC1 AA01K082 DEEP GROOVE BALL BEARING AA33D12D NEEDLE BUSHING AA46EDBO-01 BUSHING AA66A030 BALL AB12D203-01 TOOTHED BELT WHEEL AB12P203-01 TOOTHED BELT WHEEL AC1BB5A3 TENSION SPRING AC1DA281 TENSION SPRING AC1DA323 PRESSURE SPRING AC1DA363 TENSION SPRING AC3ED162 PRESSURE SPRING AC3HA332 PRESSURE SPRING AC3HA472 PRESSURE SPRING AC3HB322 PRESSURE SPRING AC81GA01 TENSION...Continue reading→
Metronic Ink Jet Spare Parts Stock Items
Part Number Description AEP5Z203 GASKET FOR ALPHAJET B AEP5Z205 SLIDING WASHER FOR ALPHAJET B PVE10AL1 P4 VALVE - ALPHAJET XFI0000400 FILTER F3 FOR ALPHAJET XFI0000500 FILTER XFI0000600 FILTER F4 FOR ALPHA JET B XURSI00400 ADAPTER FOR MAIN FILTER
Metronic UV Flexo Spare Parts Stock Items
Part Number Description AA01A120 BEARING AA01A300 DEEP GROOVE BALL BEARING AA01K122 DEEP GROOVE BALL BEARING AA01K124 DEEP GROOVE BALL BEARING AA01M124 DEEP GROOVE BALL BEARING AA36B12D BEARING AA42A12E BUSHING AB12C20C-01 TOOTHED BELT WHEEL AB3A09P0-08 GEAR RACK (140MM) FOR DANCER ROLLER AB5B2501-01 ANGULAR WHEEL AB5B2501-02 ANGULAR WHEEL AB6F24BC-06 GEAR FOR DANCER ROLLER AB6G34G6-01 PRINT CYLINDER GEAR...Continue reading→
Codedge Spare Parts Inventory
